Прайс-лист на деревянные бытовки
Стоимость сайта: р.
Стоимость сайта для организаций плательщиков НДС: р.
Стандартные планировки |
Внутренняя отделка |
Размеры бытовок |
||||
Тип 1 | 3х2.3 | 4х2.3 | 5х2.3 | 6х2.3 | 7х2.3 | |
ДВП 3.3мм | 29 500 | 33 000 | 36 000 | 39 500 | 46 000 | |
Вагонка хвойная | 36 000 | 40 500 | 44 500 | 49 000 | 56 500 | |
Брусовая | 51 000 | 56 500 | 61 500 | 68 500 | 78 000 | |
Тип 2 | 3х2.3 | 4х2.3 | 5х2.3 | 6х2.3 | 7х2.3 | |
ДВП 3.3мм | 31 000 | 34 500 | 37 500 | 40 000 | 47 500 | |
Вагонка хвойная | 36 500 | 43 000 | 47 000 | 50 500 | 59 000 | |
Брусовая | 54 500 | 60 000 | 65 000 | 72 000 | 79 500 | |
![]() |
Тип 3 | 3х2.3 | 4х2.3 | 5х2.3 | 6х2.3 | 7х2.3 |
ДВП 3.3мм | 31 500 | 35 000 | 38 000 | 41 500 | 49 000 | |
Вагонка хвойная | 39 000 | 43 500 | 47 500 | 52 000 | 59 500 | |
Брусовая | 55 000 | 60 500 | 65 500 | 72 500 | 82 000 | |
![]() |
Тип 4 | 3х2.3 | 4х2.3 | 5х2.3 | 6х2.3 | 7х2.3 |
ДВП 3.3мм | 32 000 | 35 500 | 38 500 | 42 500 | 49 500 | |
Вагонка хвойная | 40 000 | 44 500 | 48 500 | 53 000 | 60 500 | |
Брусовая | 56 000 | 61 500 | 67 000 | 73 500 | 82 500 | |
Тип 5 | 4х2.3 | 5х2.3 | 6х2.3 | 7х2.3 | ||
ДВП 3.3мм | 36 500 | 40 500 | 43 000 | 52 500 | ||
Вагонка хвойная | 46 000 | 50 000 | 54 500 | 61 000 | ||
Брусовая | 65 000 | 71 000 | 78 000 | 87 500 | ||
Дополнительная комплектация |
Дополнительная перегородка(оргалит) | 1 500 | Конвектор | 3 500 |
Дополнительная перегородка(вагонка) | 2 500 | Электрика Евро(Светильник НПП) | 4 500 |
Дополнительная перегородка (брус) | 3 500 | Электрика Евро(Светильник ЛПО) | 5 000 |
Дополнительное окно | 800 | Электрика Евро с кабелем НУМ | 5 500 |
Решетка металлическая | 1 500 | Нары на два спальных места | 1 900 |
Манипулятор | дог. | Линолеум(за кв.м.) | 210 |
Блоки (20х20х40) за шт. | 150 | Покраска пола (за кв.м) | 45 |
Наружняя отделка профлист оц-й за м? | 175 | Сборка на месте | 16 500 |
По желанию заказчика производится любая перепланировка и комплектация. |